<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.m-gaeding.de/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[M. Gäding]]></title>
		<link>https://www.m-gaeding.de</link>
		<description><![CDATA[Aktuelle Werkstatt News]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2015 07:35:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Ab 01.06.2015 Neuer AU Leitfaden.]]></title>
			<link>https://www.m-gaeding.de/leitfaden-5.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_oj50fl3y"><div>Die ständige Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnologie erfordert auch Anpassungen in der periodischen Fahrzeugüberwachung.<br>Mit &nbsp;Einführung der neuen AU (Ersatz ASU) im Jahre 1993 wurden erstmals &nbsp;Fahrzeuge mit Katalysator und Fahrzeuge mit Dieselantrieb in die &nbsp;Abgasuntersuchung aufgenommen (<b class="fs16">Leitfaden 1</b><span class="fs16">). &nbsp;Es dauerte dann fast 10 Jahre ehe 2002 PKW-Fahrzeuge mit Benzinantrieb &nbsp;und OBD Systemen in die Überprüfung mit einbezogen wurden (</span><b class="fs16">Leitfaden 2</b><span class="fs16">). Mit Einführung der OBD bei Dieselfahrzeugen kam 2006 der </span><b class="fs16">Leitfaden 3 </b><span class="fs16">zum Einsatz (inkl. Motorräder). Ihm folgte nur zwei Jahre später der </span><b class="fs16">Leitfaden 4</b><span class="fs16">, &nbsp;in dem das in der 41. Änderungsverordnung vorgesehene 2- stufige &nbsp;Prüfverfahren für Fahrzeuge mit Erstzulassung 01.01.2006 umgesetzt &nbsp;wurde. 2-stufiges Prüfverfahren bedeutet, dass abhängig von &nbsp;Informationen aus dem OBD-System (alle Readinesscodes gesetzt) eine &nbsp;Endrohrprüfung durchzuführen ist oder nicht.</span></div><div>Viele kleine Änderungen &nbsp;wie europäische Fahrzeugdokumente, Anpassung der Grenzwerte für die AU &nbsp;sowohl beim Benziner als auch beim Diesel, Auslesen der FIN über das &nbsp;OBD-System und viele andere technische Neuerungen fanden ihren &nbsp;Niederschlag mit dem Ziel, die Abgasuntersuchung effizienter zu &nbsp;gestalten und dem technischen Fortschritt anzupassen. Mit Vorliegen &nbsp;dieser Broschüre sprechen wir von einem <b class="fs16">Geräteleitfaden 5</b><span class="fs16">, der wiederum sehr stark von technischen Neuerungen der Fahrzeugtechnologie geprägt ist.</span></div><div>Die neue AU-Richtlinie wird im Okober im Verkehrsblatt veröffentlicht und ist zum 01.06.2015 anzuwenden.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 06:35:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.m-gaeding.de/rss/oj50fl3y</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>